
1. GPM IMERG (Global Precipitation Measurement)
GPM IMERG merupakan produk hujan satelit generasi terbaru dari NASA–JAXA (dahulu TRMM) yang menggabungkan berbagai sensor pasif dan aktif dari beberapa institusi antariksa di dunia (US, Japan, dsb.). GPM IMERG sangat baik untuk analisis hujan intensitas tinggi dan kejadian ekstrem di wilayah tropis. Namun perlu dicatat, banyak kasus dimana GPM overestimate kejadian ekstrem, sehingga perlu bias correction terhadap hujan observasi.
| Atribut | Informasi |
|---|---|
| Nama Dataset | GPM IMERG |
| Penyedia | NASA / JAXA |
| Jenis Data | Satelit |
| Resolusi Spasial | ±0.1° (~10 km) |
| Resolusi Temporal | 30 menit, harian |
| Periode Data | 2000 – sekarang |
| Cakupan Wilayah | Global (termasuk Indonesia) |
| Format | NetCDF |
| Link Akuisisi Data | https://gpm.nasa.gov/data/directory |
| Kelebihan Utama | Resolusi tinggi, baik untuk hujan ekstrem |
| Keterbatasan | Cenderung overestimate. Perlu bias correction terhadap hujan observasi |
2. GSMaP (Global Satellite Mapping of Precipitation)
GSMaP adalah produk hujan satelit dari JAXA Japan yang cenderung memiliki performa yang baik khusus untuk wilayah Asia dan tropis. GSMaP dan GPM memiliki performa baik dalam monitoring hujan jam-jaman dan harian, serta kejadian cuaca ekstrem. Dibandingkan GPM, GSMaP cenderung tidak overestimate.untuk kejadian ekstrem.
| Atribut | Informasi |
|---|---|
| Nama Dataset | GSMaP |
| Penyedia | JAXA |
| Jenis Data | Satelit |
| Resolusi Spasial | ±0.1° |
| Resolusi Temporal | Jam-an, harian |
| Periode Data | 2000 – sekarang |
| Cakupan Wilayah | Global |
| Format | NetCDF |
| Link Akuisisi Data | https://gportal.jaxa.jp/ |
| Kelebihan Utama | Relatif stabil untuk Asia |
| Keterbatasan | Sensitif terhadap hujan ringan |
3. MSWEP (Multi-Source Weighted-Ensemble Precipitation)
MSWEP merupakan produk hujan hasil penggabungan satelit, reanalisis, dan observasi stasiun, sehingga sangat baik untuk analisis akumulasi hujan dan simulasi hidrologi jangka panjang, namun performanya terbatas untuk kejadian single harian.
| Atribut | Informasi |
|---|---|
| Nama Dataset | MSWEP |
| Penyedia | Vrije Universiteit Amsterdam |
| Jenis Data | Multi-sumber (hybrid) |
| Resolusi Spasial | ±0.1° |
| Resolusi Temporal | 3 jam, harian |
| Periode Data | 1979 – sekarang |
| Cakupan Wilayah | Global |
| Format | NetCDF |
| Link Akuisisi Data | https://www.gloh2o.org/ |
| Kelebihan Utama | Konsisten jangka panjang |
| Keterbatasan | Ekstrem bisa teredam |
4. ERA5 (Reanalysis Rainfall)
ERA5 adalah produk reanalisis (bukan murni dari satelit atau observasi) dari ECMWF yang dihasilkan melalui pemodelan atmosfer dengan asimilasi data global. Data ini cocok untuk analisis iklim dan variabilitas jangka panjang, namun bukan pilihan utama untuk single event atau hujan ekstrem lokal.
| Atribut | Informasi |
|---|---|
| Nama Dataset | ERA5 |
| Penyedia | ECMWF |
| Jenis Data | Reanalisis |
| Resolusi Spasial | ±0.25° |
| Resolusi Temporal | Jam-an, harian |
| Periode Data | 1979 – sekarang |
| Cakupan Wilayah | Global |
| Format | NetCDF |
| Link Akuisisi Data | https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-single-levels?tab=download |
| Kelebihan Utama | Stabil untuk analisis iklim |
| Keterbatasan | Underestimate hujan ekstrem |
5. PERSIANN-CCS
PERSIANN-CCS adalah satu dari beberapa produk data hujan PERSIANN dan lebih direkomendasikan dibandingkan produk PERSIANN lainnya. Data ini didapat dari teknik machine learning berbasis citra inframerah satelit dan cocok untuk monitoring hujan konvektif intensitas tinggi, terutama di wilayah tropis. Namun perlu menjadi catatan bahwa pada beberapa kasus data PERSIANN cenderung underestimate dan terlalu sensitif pada kejadian hujan rendah (hampir nol).
| Atribut | Informasi |
|---|---|
| Nama Dataset | PERSIANN-CCS |
| Penyedia | UC Irvine |
| Jenis Data | Satelit |
| Resolusi Spasial | ±0.04° |
| Resolusi Temporal | Jam-an |
| Periode Data | 2003 – sekarang |
| Cakupan Wilayah | Global |
| Format | NetCDF |
| Link Akuisisi Data | https://chrsdata.eng.uci.edu/ |
| Kelebihan Utama | Sensitif hujan konvektif |
| Keterbatasan | Bias cukup besar tanpa koreksi |
Catatan Penggunaan
- Data hujan grid bukan pengganti langsung hujan observasi
- Sangat disarankan melakukan:
- Bias correction
- Validasi terhadap stasiun hujan
- Untuk kejadian ekstrem (banjir, siklon), data satelit lebih unggul secara temporal
Fitur yang Tersedia di hidro.web.id
- Ekstraksi hujan titik / DAS
- Time series hujan
- Akumulasi hujan kejadian
- Design rainfall & analisis risiko (segera tersedia)
Rangkuman kumpulan data hujan grid ini disediakan untuk mendukung analisis hidrologi, dengan tetap memperhatikan keterbatasan dan kebutuhan validasi terhadap data observasi.



